아카이브

사회보장통계

[시민일반: 노동] 1-8. 성별 경제활동참가율(2021~2022. 1/2)

  • 관리자
  • 2022-12-16
  • 조회수 360

 

 

지표설명




만 15세이상 인구 중 경제활동인구(취업자+실업자)가 차지하는 비율
경제활동인구:  만 15세이상 인구 중 조사대상기간 동안 재화나 서비스를 생산하기 위하여 실제로 수입이 있는 일을 한 취업자와 일을 하지는 않았으나 구직활동을 한 실업자
비경제활동인구: 만 15세이상인구 중 조사대상 기간에 취업도 실업도 아닌 상태에 있는 사람
측정산식 경제활동인구 ÷ 만 15세이상인구 ×100
단위: 천명, %
2021. 1/2
구분 15세 이상 인구 수 경제활동인구 수 비경제활동인구 수 경제활동참가율(%)
전국 45,027 22,175 22,853 28,361 16,167 12,194 16,667 6,008 10,659 63.0 72.9 53.4
경상남도 2,855 1,432 1,423 1,817 1,049 768 1,038 382 655 63.7 73.3 54.0
창원시 881.2 441.1 440.2 541.8 317.1 224.7 339.4 123.9 215.5 61.5 71.9 51.0
진주시 308.2 151.2 157.0 182.9 100.0 82.9 125.3 51.2 74.1 59.3 66.1 52.8
통영시 107.7 55.1 52.6 63.0 38.7 24.2 44.7 16.4 28.4 58.5 70.3 46.1
사천시 94.0 47.6 46.4 61.1 34.9 26.2 33.0 12.7 20.2 64.9 73.3 56.4
김해시 465.1 236.2 228.9 289.6 173.0 116.6 175.4 63.1 112.3 62.3 73.3 50.9
밀양시 90.9 43.8 47.0 56.0 30.1 25.9 34.9 13.7 21.1 61.6 68.7 55.0
거제시 201.9 107.7 94.2 121.3 79.6 41.6 80.7 28.1 52.6 60.1 73.9 44.2
양산시 300.2 149.3 150.9 177.1 104.9 72.2 123.0 44.3 78.7 59.0 70.3 47.9
의령군 23.4 11.5 11.9 16.2 8.8 7.4 7.2 2.7 4.5 69.2 76.5 62.1
함안군 55.8 28.9 26.9 35.7 21.4 14.2 20.1 7.5 12.6 63.9 74.1 53.0
창녕군 53.8 26.9 26.9 36.3 20.0 16.3 17.6 6.9 10.7 67.4 74.4 60.3
고성군 44.6 22.4 22.2 30.4 16.7 13.8 14.1 8.4 12.5 68.3 74.6 62.0
남해군 38.1 18.4 19.7 25.6 13.4 12.2 12.5 5.0 7.5 67.2 72.9 61.9
하동군 35.9 17.5 18.4 25.8 13.7 12.1 10.1 3.8 6.3 71.8 78.2 65.8
산청군 30.2 14.4 15.8 22.2 11.4 10.8 8.0 3.0 5.0 73.5 79.3 68.3
함양군 33.7 16.0 17.7 23.0 12.1 10.9 10.7 3.9 6.8 68.3 75.7 61.6
거창군 52.8 25.8 27.0 35.7 18.8 16.9 17.1 7.0 10.1 67.6 72.8 62.6
합천군 37.1 17.7 19.5 24.9 13.4 11.6 12.2 4.3 7.9 67.1 75.6 59.4
2021. 2/2
구분 15세 이상 인구 수 경제활동인구 수 비경제활동인구 수 경제활동참가율(%)
전국 45,148 22,226 22,922 28,528 16,187 12,341 16,620 6,039 10,581 63.2 72.8 53.8
경상남도 2,854 1,431 1,423 1,812 1,042 770 1,042 389 653 63.5 72.8 54.1
창원시 883.6 442.3 441.3 538.7 315.1 223.6 344.9 127.2 217.7 61.0 71.2 50.7
진주시 309.5 151.8 157.7 184.8 101.0 83.7 124.7 50.8 73.9 59.7 66.5 53.1
통영시 107.1 54.8 52.3 63.5 38.6 24.9 43.6 16.2 27.5 59.3 70.5 47.5
사천시 94.1 47.7 46.4 60.9 34.8 26.0 33.2 12.8 20.4 64.7 73.1 56.0
김해시 464.3 235.9 228.5 286.1 171.5 114.7 178.2 64.4 113.8 61.6 72.7 50.2
밀양시 90.8 43.7 47.1 57.1 30.5 26.6 33.7 13.2 20.5 62.9 69.7 56.5
거제시 200.6 106.9 93.7 125.6 81.6 44.0 75.0 25.3 49.7 62.6 76.3 46.9
양산시 301.3 149.9 151.4 178.4 106.7 71.7 122.8 43.2 79.7 59.2 71.2 47.4
의령군 23.1 11.4 11.8 16.1 8.4 7.7 7.0 2.9 4.1 69.6 74.1 65.2
함안군 55.4 28.8 26.6 36.5 21.7 14.8 18.8 7.1 11.8 66.0 75.5 55.7
창녕군 53.2 26.6 26.7 36.6 20.0 16.5 16.6 6.5 10.1 68.7 75.5 62.0
고성군 44.3 22.2 22.1 30.6 16.5 14.0 13.8 5.7 8.1 68.9 74.4 63.5
남해군 37.9 18.4 19.6 25.9 13.4 12.5 12.0 5.0 7.0 68.3 72.9 64.1
하동군 35.4 17.2 18.2 25.2 13.2 12.0 10.2 4.0 6.2 71.1 76.7 65.9
산청군 30.0 14.3 15.7 22.5 11.5 11.0 7.5 2.8 4.7 75.0 80.5 69.9
함양군 33.5 16.0 17.5 22.8 11.8 11.0 10.7 4.1 6.5 68.2 74.2 62.7
거창군 52.6 25.7 26.9 36.0 18.7 17.3 16.5 7.0 9.6 68.5 72.8 64.5
합천군 36.8 17.5 19.3 24.7 13.2 11.5 12.2 4.4 7.8 66.9 75.2 59.5
2022. 1/2
구분 15세 이상 인구 수 경제활동인구 수 비경제활동인구 수 경제활동참가율(%)
전국 45,234 22,261 22,973 28,942 16,392 12,550 16,291 5,868 10,423 64.0 73.6 54.6
경상남도 2,853 1,430 1,423 1,825 1,059 766 1,029 371 658 63.9 74.1 53.8
창원시 883.2 441.8 441.4 538.5 316.8 221.7 344.7 125.0 219.7 61.0 71.7 50.2
진주시 309.7 151.8 157.9 185.0 100.2 84.8 124.6 51.6 73.1 59.8 66.0 53.7
통영시 106.9 54.7 52.2 64.1 38.2 25.9 42.8 16.5 26.3 59.9 69.8 49.6
사천시 94.1 47.6 46.5 62.0 34.9 27.2 32.0 12.7 19.3 65.9 73.2 58.4
김해시 464.9 235.8 229.1 293.1 175.2 117.9 171.7 60.6 111.2 63.1 74.3 51.5
밀양시 91.2 44.2 47.1 58.0 30.7 27.3 33.2 13.5 19.8 63.6 69.5 58.0
거제시 199.0 105.7 93.3 122.6 79.3 43.3 76.3 26.3 50.0 61.6 75.1 46.4
양산시 303.6 150.8 152.8 182.5 109.2 73.3 121.1 41.6 79.5 60.1 72.4 48.0
의령군 23.1 11.4 11.8 16.1 8.6 7.5 7.1 2.8 4.3 69.5 75.5 63.7
함안군 54.9 28.4 26.4 35.8 21.6 14.2 19.1 6.8 12.3 65.2 75.9 53.6
창녕군 53.2 26.6 26.6 36.7 20.2 16.5 16.5 6.4 10.1 68.9 75.9 62.0
고성군 43.9 22.0 21.9 29.7 16.3 13.4 14.1 5.7 8.5 67.8 74.2 61.4
남해군 37.8 18.4 19.5 25.8 13.4 12.4 12.0 5.0 7.1 68.2 72.9 63.7
하동군 35.2 17.2 18.0 25.6 13.6 12.0 9.6 3.6 6.0 72.7 79.1 66.6
산청군 30.0 14.4 15.6 22.5 11.5 11.0 7.5 2.9 4.7 74.9 79.9 70.2
함양군 33.4 15.9 17.5 23.1 11.9 11.2 10.3 3.9 6.3 69.3 75.3 63.8
거창군 52.5 25.7 26.7 35.0 18.0 17.0 17.4 7.7 9.8 66.8 70.1 63.5
합천군 36.8 17.6 19.2 24.6 13.3 11.3 12.2 4.4 7.9 66.8 75.3 59.0
 자료: 통계청(2021~2022), 지역별고용조사(kosis.kr)